Дисковые пилы DUHASTс подрезными ножами
Дисковые пилы с подрезными ножами DUHAST.
Дисковые пилы для лесопильных станков от производителя.
| Цена: | 2 500 руб. |
Описание
Пильные диски для деревообрабатывающих станков!
Свяжитесь с менеджером нашей компании по телефону или онлайн, чтобы подробнее узнать о представленных моделях дисковых пил и выбрать оптимальные технические решения. Мы всегда рады помочь в поставках надежного инструмента для деревообработки.
Так же предлагаем вам ознакомиться с остальной продукцией интернет-магазина «ПРОМИНСТРУМЕНТ» и сделать заказ с доставкой во все регионы России.
Дисковые пилы с очистителями пропила:
| Дисковые пилы с очистителями пропила | руб. |
| 250*50*2,2/3,6*z18+18+2 2КН10*6 90° | 3000 |
| 250*50*2,5/3,9*z18+18+2 2КН10*6 90° | 3250 |
| 300*50*2,2/3,6*z18+18+4 | 3250 |
| 300*50*2,5/3,9*z18+18+4 | 4090 |
| 300*50*2,2/3,6*z24+24+4 | 3490 |
| 300*50*2,5/3,9*z24+24+4 | 4330 |
| 350*50*2,5/3,9*z12+12+4 | 3970 |
| 350*50*2,5/3,9*z18+18+4 | 4090 |
| 350*75*2,5/3,9*z18+18+4 4КН13,5*7,5 | 4090 |
| 350*50*2,5/3,9*z24+24+4 | 4440 |
| 350*75*2,5/3,9*z24+24+4 4КН13,5*7,5 | 4440 |
| 355*90*2,8/4,5*z24+24+4 2КН18*8 | 4690 |
| 400*50*2,8/4,2*z18+18+4 | 5290 |
| 400*50*2,8/4,2*z24+24+4 | 5530 |
| 450*50*2,8/4,2*z18+18+6 белая | 5250 |
| 450*50*2,8/4,2*z18+18+6 | 6240 |
| 450*50*2,8/4,2*z24+24+6 | 6490 |
| 450*50*3,0/4,4*z18+18+6 | 6730 |
| 450*75*3,0/4,4*z18+18+4 4КН13,5*7,5 | 6730 |
| 450*75*3,2/4,8*z18+6 2КН13,5*10 | 7090 |
| 500*50*3,2/5,0*z18+18+6 | 7200 |
| 500*50*3,2/5,0*z24+24+6 8 отв ф10 на ф140, зенк по час стр | 8290 |
| 500*50*3,2/5,0*z24+24+6 | 7690 |
| 550*50*3,5/5,3*z18+18+6 | 10690 |
| 550*50*3,5/5,3*z18+18+6 белая | 9000 |
| 550*50*3,5/5,3*z24+24+6 | 11170 |
| 550*30*3,5/5,3*z18+18+6 (8отв диам 10,5 на диам150 зенк против ч.с.) | 11290 |
| 550*30*3,5/5,3*z18+18+6 (8отв диам 10,5 на диам150 зенковка по час.стр.) | 11290 |
| 550*30*3,8/5,6*z18+18+6 (8отв диам15 на диам95, зенк против час.стр.) | 11290 |
| 560*50*3,5/5,3*z18+18+6 | 10690 |
| 560*50*3,5/5,3*z18+18+6 8 отв диам 12 на диам150, зенковка по час.стр. | 11290 |
| 560*50*3,5/5,3*z18+18+6 белая | 9000 |
| 560*50*3,5/5,3*z24+24+6 | 11170 |
| 600*50*3,8/5,6*z18+18+6 | 13090 |
| 600*50*3,8/5,6*z18+18+6 (8 отв ф13 на ф150 зенковка по час стр) | 13090 |
| 600*50*3,8/5,6*z24+24+6 | 13340 |
| 610*50*3,8/5,6*z18+18+6 | 13090 |
| 610*50*3,8/5,6*z24+24+6 | 13340 |
| 630*50*3,8/5,6*z18+18+6 | 14750 |
| 630*75*3,8/5,6*z18+18+6 4КН13,5*7,5 | 14750 |
| 630*50*3,8/5,6*z24+24+6 | 15000 |
| 650*50*4,5/6,5*z18+6 | 18390 |
| 650*50*4,5/6,5*z24+6 | 18730 |
| 700*50*4,5/6,5*z18+6 | 20290 |
| 700*50*4,5/6,5*z24+6 | 20650 |
| 750*50*5,0/7,0*z18+6 | 24130 |
| 750*50*5,0/7,0*z24+6 | 24600 |
| 800*50*5,0/7,0*z24+8 | 30000 |




