Дисковые пилы DUHASTс подрезными ножами
Дисковые пилы с подрезными ножами DUHAST.
Дисковые пилы для лесопильных станков от производителя.
| Цена: | 2 500 руб. |
Описание
Пильные диски для деревообрабатывающих станков!
Свяжитесь с менеджером нашей компании по телефону или онлайн, чтобы подробнее узнать о представленных моделях дисковых пил и выбрать оптимальные технические решения. Мы всегда рады помочь в поставках надежного инструмента для деревообработки.
Так же предлагаем вам ознакомиться с остальной продукцией интернет-магазина «ПРОМИНСТРУМЕНТ» и сделать заказ с доставкой во все регионы России.
Дисковые пилы с очистителями пропила:
| 250*50*2,2/3,6*z18+18+2 2КН10*6 90° | 3970 |
| 250*50*2,5/3,9*z18+18+2 2КН10*6 90° | 4290 |
| 300*50*2,2/3,6*z18+18+4 | 4670 |
| 300*50*2,5/3,9*z18+18+4 | 4890 |
| 300*50*2,2/3,6*z24+24+4 | 5250 |
| 300*50*2,5/3,9*z24+24+4 | 5470 |
| 350*50*2,5/3,9*z12+12+4 | 4400 |
| 350*50*2,5/3,9*z18+18+4 | 4980 |
| 350*75*2,5/3,9*z18+18+4 4КН13,5*7,5 | 4980 |
| 350*50*2,5/3,9*z24+24+4 | 5560 |
| 350*75*2,5/3,9*z24+24+4 4КН13,5*7,5 | 5560 |
| 355*90*2,8/4,5*z24+24+4 2КН18*8 | 3000 |
| 400*50*2,8/4,2*z18+18+4 | 5400 |
| 400*50*2,8/4,2*z24+24+4 | 5980 |
| 450*50*2,8/4,2*z18+18+6 белая | 3200 |
| 450*50*2,8/4,2*z18+18+6 | 6600 |
| 450*50*2,8/4,2*z24+24+6 | 7190 |
| 450*50*3,0/4,4*z18+18+6 | 6930 |
| 450*75*3,0/4,4*z18+18+4 4КН13,5*7,5 | 6930 |
| 450*75*3,2/4,8*z18+6 2КН13,5*10 | 3400 |
| 500*50*3,2/5,0*z18+18+6 | 8220 |
| 500*50*3,2/5,0*z24+24+6 8 отв ф10 на ф140, зенк по час стр | 6000 |
| 500*50*3,2/5,0*z24+24+6 | 8890 |
| 550*50*3,5/5,3*z18+18+6 | 11080 |
| 550*50*3,5/5,3*z18+18+6 белая | 5000 |
| 550*50*3,5/5,3*z24+24+6 | 11800 |
| 550*30*3,5/5,3*z18+18+6 (8отв диам 10,5 на диам150 зенк против ч.с.) | 11990 |
| 550*30*3,5/5,3*z18+18+6 (8отв диам 10,5 на диам150 зенковка по час.стр.) | 6000 |
| 550*30*3,8/5,6*z18+18+6 (8отв диам15 на диам95, зенк против час.стр.) | 6000 |
| 560*50*3,5/5,3*z18+18+6 | 11080 |
| 560*50*3,5/5,3*z18+18+6 8 отв диам 12 на диам150, зенковка по час.стр. | 6000 |
| 560*50*3,5/5,3*z18+18+6 белая | 5000 |
| 560*50*3,5/5,3*z24+24+6 | 11800 |
| 600*50*3,8/5,6*z18+18+6 | 13040 |
| 600*50*3,8/5,6*z18+18+6 (8 отв ф13 на ф150 зенковка по час стр) | 7000 |
| 600*50*3,8/5,6*z24+24+6 | 13950 |
| 610*50*3,8/5,6*z18+18+6 | 13840 |
| 610*50*3,8/5,6*z24+24+6 | 14750 |
| 630*50*3,8/5,6*z18+18+6 | 13840 |
| 630*75*3,8/5,6*z18+18+6 4КН13,5*7,5 | 13840 |
| 630*50*3,8/5,6*z24+24+6 | 14750 |
| 650*50*4,5/6,5*z18+6 | 20090 |
| 650*50*4,5/6,5*z24+6 | 21080 |
| 700*50*4,5/6,5*z18+6 | 20090 |
| 700*50*4,5/6,5*z24+6 | 21080 |
| 750*50*5,0/7,0*z18+6 | 23610 |
| 750*50*5,0/7,0*z24+6 | 24670 |
| 800*50*5,0/7,0*z24+8 | 25410 |


